一、员工行为考评每学期的得分,上限为100分,下限为0分。
二、员工的日常行为符合《威廉希尔williamhill官方网站员工日常行为规范》要求的,即获得基准分。基准分为80分,在此基础上进行其它加减分操作。
三、有下列情况者应加分(控制范围:20分,超过20分按20分计)
序号  | 内容  | 分值  | 
1  | 坚持批评与自我批评,正视自身的缺点,并积极改进  | 1-3分  | 
2  | 见义勇为,舍已救人,奋不顾身抢救国家和人民的财产(有事迹材料)  | 10-15分  | 
3  | 学期个人受到校、院通报表扬奖励  | 2-5分  | 
4  | 关心他人,乐于助人,拾金不昧(有事迹材料)  | 3-5分  | 
5  | 学期个人获得校级单项荣誉称号和奖励  | 2-6分  | 
6  | 个人获得国家、省、市级荣誉称号  | 20、10、6分  | 
7  | 集体获得荣誉称号,其成员根据表现加分  | 1-4分  | 
8  | 非员工干部同学热心支持班、院员工工作  | 1-3分  | 
9  | 积极参加义务劳动  | 1-3分  | 
10  | 认真履职的员工干部  | 1-3分  | 
11  | 大型文体竞赛中获奖,其成员酌情加分  | 1-3分  | 
12  | 积极参加青年志愿者活动,表现突出  | 3-5分  | 
四、有下列情况之一者,除接受批评教育之外应酌情扣分,同一原因不重复扣分,按扣高分的一条执行。
序号  | 内容  | 分值  | 
1  | 无集体荣誉观念,做出有损学校、学院、班级荣誉的事,造成不良影响  | 3-10分  | 
2  | 纪律松散,旷课1课时或迟到、早退2次(含集体活 动开会)  | 3分/次  | 
3  | 违反《老员工行为准则》等规章制度,未达到处理或处分条件  | 2-10分/次  | 
4  | 违纪受处理或处分受通报批评  | 3分/次  | 
  | 受警告、严重警告处分  | 7、10分/次  | 
  | 受记过、留察处分  | 15、20分/次  | 
5  | 故意损坏公物(未构成处分)  | 1-5分/次  | 
6  | 卫生检查受学校、学院批评处罚,其主要责任人  | 3分/次  | 
7  | 违反宿舍管理规定  | 2-6分/次  | 
8  | 担任员工干部,工作不负责,缺乏主动性,同学反映强烈  | 5分  | 
9  | 经常不遵守作息制度,同学反映强烈  | 5分  | 
10  | 有损校园文明、环境卫生的行为,男女交往不得体  | 2-6分/次  | 
11  | 对违纪现象知情不报,或提供假情况、假证据  | 2-10分/次  | 
五、员工行为考评的实施
1、员工行为考评要在公司党委(党总支)统一安排指导下进行。
2、非毕业班每学年开学第二周进行上学年的德育考评总结工
作,员工本人先进行自我总结,主要写明自己的优点、进步情况和存在不足。
3、由辅导员、班主任组织班委、团支部成员对本班员工日常表现的记载情况进行汇总,统计加减分、总加减分值向员工宣布,填写《威廉希尔williamhill官方网站员工行为考评成绩表》,交公司党委(党总支)。
4、公司党委(党总支)对上交的《威廉希尔williamhill官方网站员工行为考评成绩表》进行审核认定签章后交员工事务部。
六、其他事项
1、本办法由学校授权员工事务部负责解释。
2、本办法自发布之日起施行。